ホーム > bodor laser
※スペックが変更となっている場合がございます。最新版はお問い合わせください。
型式 | i5 | i7 |
---|---|---|
搭載発信器 | IPG/bodor | IPG/bodor |
ストロークX軸 | 1500mm | 3048mm |
ストロークY軸 | 1000mm | 1524mm |
ストロークZ軸 | 100mm | 120mm |
早送り速度XY軸 | 100m/min | 100m/min |
最大加速度 | 1.5G | 1.5G |
位置決め精度XY軸 | 0.05mm | 0.05mm |
繰り返し位置決め精度XY軸 | 0.03mm | 0.03mm |
制御軸数 | 3軸(XYZ) | 3軸(XYZ) |
駆動方式 | サーボモーター:bodor製 | サーボモーター:bodor製 |
フレーム | 溶接フレーム | 溶接フレーム |
数値入力最小単位 | 0.001mm | 0.001mm |
テーブル積載重量(kg) | 250kg | 900kg |
機械寸法 | 2820*2180*1995mm | 4955*2320*2200mm |
機械本体重量(kg) | 2000kg | 4980kg |
※スペックが変更となっている場合がございます。最新版はお問い合わせください。
型式 | P3 | P4 | P6 |
---|---|---|---|
搭載発信器 | IPG/bodor | IPG/bodor | IPG/bodor |
ストロークX軸 | 3048mm | 4000mm | 6100mm |
ストロークY軸 | 1524mm | 2000mm | 2500mm |
ストロークZ軸 | 350mm | 370mm | 370mm |
早送り速度XY軸 | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
最大加速度 | 4.0G | 4.0G | 2.8G |
位置決め精度XY軸 | 0.03mm | 0.05mm | 0.05mm |
繰り返し精度XY軸 | 0.02mm | 0.03mm | 0.03mm |
制御軸数 | 3軸(XYZ) | 3軸(XYZ) | 3軸(XYZ) |
駆動方式 | サーボモーター:bodor製 | サーボモーター:bodor製 | サーボモーター:bodor製 |
フレーム | 溶接フレーム | 溶接フレーム | 溶接フレーム |
数値入力最小単位 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
テーブル積載重量(kg) | 1~4kw:1090kg 6kw~:1450kg |
1~4kw:1880kg 6kw~:2510kg |
1~4kw:3800kg 6kw~:5100kg |
機械寸法 | 8840*2240*2520mm | 10990*3420*2400mm | 16800*3900*2500mm |
機械本体重量(kg) | 6500kg | 8100kg | 16600kg |
※スペックが変更となっている場合がございます。最新版はお問い合わせください。
型式 | T230 |
---|---|
搭載発信器 | IPG |
丸パイプ | φ20-φ230mm |
角パイプ | □20-□160mm |
アングル(等辺/不等辺) | 20-170mm |
チャンネル・軽量溝形鋼 | 20-170mm |
最大加工素材長さ | 4500mm |
最小廃棄材料長さ | 198mm(1.5~3kw) 200mm(IPG 3kw・6kw) |
ストロークX軸 | 7400mm |
ストロークY軸 | 500mm |
ストロークZ軸 | 190mm |
早送り速度XY軸 | 100m/min・95m/min |
最大加速度 | 1G |
位置決め精度XY軸 | 0.05mm |
繰り返し精度XY軸 | 0.03mm |
制御軸数 | 3軸(XYZ) |
駆動方式 | サーボモーター:安川製 |
フレーム | 鋳物フレーム |
テーブル積載重量(kg) | 200Kg 30Kg/m |
機械寸法 | 13500*3200*2500mm |
設置面積 | 15500*7500 |
機械本体重量(kg) | 6700㎏ |